| Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | Finlândia | +39.07% | +37 | +52% | +36% | 0.895 | Sim |
| 1192 | Alemanha | +39.6% | +37 | +52% | +36% | 0.926 | Não |
| 1185 | Países Baixos | +38.27% | +36 | +52% | +33% | 0.924 | Não |
| 1173 | Suécia | +38.8% | +36 | +50% | +35% | 0.913 | Sim |
| 1172 | Suíça | +36.93% | +35 | +51% | +33% | 0.939 | Sim |
| 1169 | Palestine | +38.13% | +36 | +51% | +30% | 0.925 | Não |
| 1167 | Noruega | +36.67% | +34 | +49% | +34% | 0.949 | Não |
| 1159 | Luxemburgo | +38.8% | +36 | +52% | +33% | 0.898 | Sim |
| 1150 | Reino Unido | +56.27% | +42 | +56% | +71% | 0.909 | Sim |
| 1139 | Espanha | +39.07% | +37 | +52% | +36% | 0.884 | Sim |
| 1131 | Áustria | +38.0% | +35 | +49% | +33% | 0.893 | Não |
| 1109 | Islândia | +35.33% | +33 | +48% | +32% | 0.921 | Sim |
| 1107 | França | +38.8% | +36 | +50% | +35% | 0.897 | Sim |
| 1106 | República da Irlanda | +33.07% | +35 | +50% | +28% | 0.923 | Sim |
| 1098 | Nova Zelândia | +24.93% | +34 | +49% | +33% | 0.915 | Sim |
| 1090 | Bélgica | +36.8% | +34 | +48% | +27% | 0.896 | Sim |
| 1089 | Canadá | +24.4% | +34 | +50% | +31% | 0.92 | Sim |
| 1087 | Portugal | +37.33% | +35 | +50% | +28% | 0.843 | Sim |
| 1083 | Austrália | +24.13% | +34 | +48% | +31% | 0.939 | Sim |
| 1076 | Coreia do Sul | +27.47% | +39 | +57% | +72% | 0.901 | Sim |
| 1073 | Itália | +38.8% | +36 | +50% | +35% | 0.887 | Sim |
| 1071 | Estónia | +36.0% | +34 | +49% | +26% | 0.865 | Não |
| 1066 | Malta | +36.13% | +36 | +52% | +33% | 0.856 | Sim |
| 1066 | Lituânia | +36.93% | +35 | +50% | +31% | 0.848 | Não |
| 1061 | República Checa | +36.53% | +34 | +48% | +27% | 0.878 | Não |
| 1060 | Estados Unidos | +27.07% | +36 | +50% | +31% | 0.92 | Sim |
| 1059 | Japão | +28.13% | +39 | +57% | +72% | 0.903 | Não |
| 1047 | Eslováquia | +35.47% | +34 | +49% | +26% | 0.845 | Não |
| 1039 | Polónia | +37.47% | +35 | +49% | +33% | 0.855 | Sim |
| 1036 | Liechtenstein | +35.33% | +32 | +47% | +27% | 0.912 | Não |
| 1034 | Letónia | +36.0% | +34 | +49% | +26% | 0.83 | Sim |
| 1023 | Chipre | +33.2% | +33 | +49% | +25% | 0.856 | Sim |
| 1019 | Eslovénia | +35.47% | +34 | +49% | +26% | 0.89 | Sim |
| 984 | Andorra | +21.47% | +30 | +43% | +26% | 0.858 | Não |
| 981 | Chile | +22.53% | +29 | +35% | +27% | 0.847 | Sim |
| 978 | Grécia | +36.8% | +35 | +50% | +28% | 0.866 | Sim |
| 977 | Romênia | +33.47% | +33 | +49% | +26% | 0.802 | Sim |
| 971 | Hong Kong | +19.07% | +26 | +51% | +28% | 0.917 | Não |
| 951 | Hungria | +36.53% | +34 | +48% | +27% | 0.836 | Sim |
| 936 | Argentina | +20.53% | +28 | +21% | +29% | 0.827 | Sim |
| 934 | Emirados Árabes Unidos | +32.53% | +44 | +57% | +34% | 0.84 | Não |
| 917 | Croácia | +35.2% | +33 | +48% | +24% | 0.827 | Sim |
| 907 | Singapura | +30.27% | +39 | +51% | +37% | 0.925 | Não |
| 889 | Costa Rica | +13.47% | +16 | +8% | +17% | 0.776 | Sim |
| 862 | Uruguai | +15.6% | +20 | +11% | +12% | 0.795 | Sim |
| 851 | Israel | +20.0% | +26 | +31% | +16% | 0.899 | Sim |
| 838 | Bulgária | +33.2% | +32 | +46% | +26% | 0.794 | Não |
| 831 | Malásia | +26.8% | +37 | +45% | +39% | 0.789 | Não |
| 821 | Kuwait | +23.87% | +30 | +22% | +24% | 0.8 | Não |
| 808 | Catar | +23.6% | +30 | +25% | +25% | 0.856 | Não |
| 787 | África do Sul | +11.6% | +15 | +9% | +18% | 0.666 | Sim |
| 781 | Rússia | +25.07% | +32 | +25% | +31% | 0.804 | Sim |
| 774 | Trindade e Tobago | +8.13% | +9 | +7% | +13% | 0.78 | Sim |
| 774 | Brasil | +22.13% | +27 | +19% | +20% | 0.754 | Sim |
| 772 | Brunei | +21.47% | +28 | +38% | +29% | 0.865 | Não |
| 761 | Sérvia | +10.13% | +14 | +12% | +14% | 0.776 | Sim |
| 754 | Peru | +13.6% | +19 | +14% | +18% | 0.74 | Sim |
| 752 | Omã | +18.53% | +24 | +19% | +22% | 0.796 | Não |
| 752 | Ucrânia | +18.0% | +25 | +17% | +18% | 0.743 | Não |
| 747 | Turquia | +23.2% | +32 | +29% | +33% | 0.767 | Sim |
| 746 | Taiwan | +13.07% | +17 | +32% | +16% | 0.0 | Não |
| 740 | Geórgia | +10.93% | +17 | +10% | +8% | 0.769 | N/A |
| 722 | Seicheles | +10.8% | +14 | +10% | +13% | 0.782 | Não |
| 714 | Tunísia | +10.27% | +14 | +15% | +23% | 0.725 | Sim |
| 712 | Maldivas | +8.8% | +11 | +12% | +53% | 0.701 | Sim |
| 710 | Maurícia | +10.27% | +12 | +4% | +7% | 0.781 | Não |
| 702 | Tailândia | +15.87% | +21 | +16% | +28% | 0.74 | Não |
| 694 | Samoa | +3.87% | +6 | +16% | +6% | 0.704 | Sim |
| 692 | Arábia Saudita | +21.6% | +26 | +18% | +22% | 0.847 | Não |
| 692 | Panamá | +11.47% | +13 | +7% | +11% | 0.788 | Sim |
| 691 | Belize | +7.73% | +10 | +6% | +8% | 0.706 | Sim |
| 687 | México | +16.53% | +23 | +29% | +20% | 0.762 | Sim |
| 680 | Equador | +11.2% | +14 | +14% | +13% | 0.739 | Sim |
| 678 | Bahrein | +20.8% | +25 | +16% | +20% | 0.824 | Não |
| 666 | Indonésia | +12.93% | +16 | +13% | +23% | 0.689 | Não |
| 662 | Jamaica | +4.13% | +4 | +5% | +5% | 0.73 | Sim |
| 648 | Albânia | +7.47% | +10 | +5% | +10% | 0.764 | Sim |
| 647 | Índia | +7.2% | +12 | +16% | +46% | 0.624 | Não |
| 646 | Filipinas | +12.4% | +14 | +13% | +21% | 0.682 | Sim |
| 646 | Colômbia | +11.73% | +16 | +13% | +15% | 0.727 | Sim |
| 642 | Paraguai | +12.4% | +16 | +8% | +14% | 0.693 | Sim |
| 628 | Bielorrússia | +12.27% | +15 | +12% | +13% | 0.796 | Não |
| 622 | Barbados | +14.0% | +18 | +22% | +16% | 0.795 | Sim |
| 621 | Butão | +2.93% | +4 | +5% | +38% | 0.607 | Não |
| 620 | Mongólia | +6.4% | +8 | +9% | +5% | 0.735 | Não |
| 615 | Botswana | +5.73% | +5 | +3% | +7% | 0.698 | Não |
| 612 | El Salvador | +9.87% | +11 | +3% | +7% | 0.68 | Sim |
| 611 | Bahamas | +13.2% | +16 | +22% | +16% | 0.792 | Não |
| 609 | Jordânia | +8.93% | +11 | +11% | +18% | 0.741 | N/A |
| 607 | Arménia | +7.73% | +9 | +7% | +3% | 0.743 | Sim |
| 606 | Moldávia | +9.6% | +12 | +6% | +4% | 0.699 | Sim |
| 600 | Quirguistão | +9.6% | +12 | +9% | +6% | 0.664 | Não |
| 586 | República Dominicana | +8.0% | +10 | +2% | +6% | 0.722 | Sim |
| 580 | China | +10.27% | +20 | +17% | +21% | 0.738 | Não |
| 579 | Nepal | +3.2% | +3 | +6% | +41% | 0.558 | Não |
| 577 | Montenegro | +7.2% | +11 | +5% | +4% | 0.807 | Não |
| 571 | Cazaquistão | +10.67% | +16 | +12% | +6% | 0.794 | Não |
| 564 | Bolívia | +6.53% | +8 | +9% | +9% | 0.674 | Não |
| 561 | Azerbaijão | +10.8% | +14 | +10% | +11% | 0.759 | Não |
| 557 | Líbano | +5.87% | +8 | +5% | +6% | 0.763 | Sim |
| 554 | Venezuela | +8.0% | +12 | +7% | +7% | 0.767 | Não |
| 553 | Papua-Nova Guiné | +3.33% | +6 | +16% | +3% | 0.516 | Não |
| 545 | San Marino | +20.67% | +27 | +42% | +26% | 0.0 | Não |
| 521 | Marrocos | +5.87% | +10 | +9% | +12% | 0.647 | Sim |
| 517 | Irão | +6.8% | +9 | +10% | +11% | 0.774 | Não |
| 515 | Uzbequistão | +9.07% | +12 | +12% | +13% | 0.701 | Não |
| 500 | Vaticano | +16.53% | +22 | +36% | +14% | 0.0 | Sim |
| 498 | Tanzânia | +4.93% | +4 | +3% | +7% | 0.531 | Não |
| 497 | Macau | +16.67% | +22 | +17% | +18% | 0.0 | Não |
| 495 | Mauritânia | +4.0% | +5 | +5% | +2% | 0.513 | Não |
| 495 | Guatemala | +8.8% | +11 | +2% | +7% | 0.64 | Sim |
| 493 | Vietnã | +9.2% | +12 | +9% | +15% | 0.683 | Não |
| 492 | Tonga | +2.8% | +4 | +1% | +5% | 0.721 | Sim |
| 490 | Nicarágua | +8.27% | +9 | +2% | +4% | 0.645 | Não |
| 488 | Camboja | +7.07% | +8 | +4% | +14% | 0.563 | Sim |
| 487 | Gabão | +6.13% | +7 | +5% | +3% | 0.697 | Sim |
| 481 | Tajiquistão | +8.13% | +10 | +7% | +9% | 0.627 | N/A |
| 479 | Gana | +2.27% | +2 | +1% | +5% | 0.579 | Sim |
| 470 | Honduras | +10.8% | +12 | +2% | +7% | 0.625 | Não |
| 466 | Argélia | +5.2% | +7 | +5% | +4% | 0.745 | Não |
| 459 | Fiji | +3.73% | +6 | +0% | +2% | 0.736 | Não |
| 458 | República da Macedónia | +10.67% | +14 | +3% | +8% | 0.748 | Não |
| 449 | Namíbia | +1.87% | +1 | +1% | +1% | 0.64 | Sim |
| 446 | São Cristóvão e Nevis | +9.2% | +11 | +3% | +9% | 0.765 | Sim |
| 444 | Quénia | +3.73% | +4 | +5% | +4% | 0.555 | Sim |
| 440 | Bósnia e Herzegovina | +6.8% | +9 | +5% | +10% | 0.75 | N/A |
| 439 | Laos | +7.6% | +8 | +6% | +14% | 0.586 | Não |
| 437 | Madagáscar | +4.8% | +4 | +2% | +2% | 0.512 | Não |
| 431 | Egito | +4.53% | +7 | +6% | +10% | 0.691 | Sim |
| 407 | Senegal | +3.73% | +4 | +2% | +1% | 0.494 | Sim |
| 407 | Zâmbia | +3.87% | +2 | +3% | +6% | 0.579 | Sim |
| 407 | Burkina Faso | +3.2% | +4 | +2% | +1% | 0.402 | Sim |
| 404 | Lesoto | +2.67% | +2 | +2% | +5% | 0.497 | Sim |
| 404 | Benim | +3.2% | +4 | +3% | +1% | 0.485 | Sim |
| 386 | Mali | +4.4% | +4 | +6% | +3% | 0.442 | Sim |
| 383 | Moçambique | +3.33% | +2 | +3% | +6% | 0.418 | Sim |
| 381 | Costa do Marfim | +4.53% | +5 | +2% | +1% | 0.474 | Sim |
| 381 | Níger | +3.73% | +4 | +2% | +1% | 0.353 | Sim |
| 378 | Guiana | +1.33% | +2 | +1% | +1% | 0.638 | Não |
| 376 | Angola | +4.4% | +2 | +3% | +6% | 0.533 | Sim |
| 368 | Myanmar | +6.0% | +6 | +4% | +13% | 0.556 | Não |
| 357 | Antígua e Barbuda | +7.47% | +9 | +2% | +2% | 0.786 | Sim |
| 354 | Palau | +4.8% | +6 | +2% | +4% | 0.788 | Não |
| 352 | Palestina | +2.4% | +1 | +2% | +7% | 0.684 | N/A |
| 350 | Ruanda | +6.0% | +6 | +4% | +6% | 0.498 | Sim |
| 346 | Sri Lanka | +2.4% | +3 | +1% | +5% | 0.766 | Sim |
| 335 | Ilhas Salomão | +6.53% | +8 | +15% | +1% | 0.515 | Não |
| 331 | Malawi | +2.4% | +1 | +1% | +1% | 0.476 | Não |
| 330 | São Vicente e Granadinas | +7.73% | +10 | +2% | +3% | 0.722 | Sim |
| 329 | Timor-Leste | +1.33% | +1 | +2% | +7% | 0.0 | N/A |
| 328 | Suriname | +1.87% | +4 | +3% | +10% | 0.725 | Não |
| 328 | Cuba | +5.73% | +6 | +3% | +0% | 0.775 | Não |
| 319 | Santa Lúcia | +5.2% | +6 | +1% | +6% | 0.735 | N/A |
| 314 | Camarões | +4.53% | +5 | +3% | +1% | 0.518 | Não |
| 302 | Líbia | +2.93% | +3 | +6% | +1% | 0.716 | Não |
| 294 | Micronésia | +4.8% | +6 | +3% | +3% | 0.638 | Não |
| 292 | República Centro-Africana | +4.27% | +4 | +2% | +1% | 0.352 | Sim |
| 291 | República do Congo | +6.27% | +7 | +3% | +2% | 0.592 | Não |
| 289 | Ilhas Marshall | +7.73% | +9 | +3% | +4% | 0.0 | N/A |
| 282 | Togo | +1.6% | +2 | +1% | +0% | 0.487 | Sim |
| 280 | Iraque | +2.4% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | Não |
| 279 | Nigéria | +2.4% | +3 | +2% | +1% | 0.527 | Sim |
| 271 | Chade | +4.27% | +4 | +2% | +1% | 0.396 | N/A |
| 270 | Guiné Equatorial | +5.33% | +6 | +3% | +1% | 0.592 | Não |
| 262 | Zimbabwe | +3.73% | +2 | +1% | +1% | 0.516 | Não |
| 258 | Iémen | +3.47% | +5 | +4% | +2% | 0.482 | Não |
| 245 | Vanuatu | +5.33% | +8 | +1% | +3% | 0.597 | Sim |
| 241 | Uganda | +2.67% | +2 | +1% | +0% | 0.493 | Sim |
| 239 | Etiópia | +1.87% | +3 | +2% | +4% | 0.448 | Não |
| 239 | Paquistão | +1.33% | +1 | +1% | +5% | 0.55 | Não |
| 234 | Síria | +2.67% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Sim |
| 231 | São Tomé e Príncipe | +4.8% | +4 | +2% | +2% | 0.574 | Sim |
| 224 | Suazilândia | +3.2% | +2 | +1% | +2% | 0.541 | Não |
| 222 | Guiné | +2.0% | +1 | +0% | +0% | 0.414 | Não |
| 208 | Sudão | +2.67% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Sim |
| 205 | Libéria | +2.13% | +2 | +0% | +0% | 0.427 | Não |
| 200 | Serra Leoa | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.42 | Sim |
| 198 | Afeganistão | +1.33% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Não |
| 195 | Djibouti | +3.33% | +4 | +1% | +3% | 0.473 | Sim |
| 189 | Turquemenistão | +3.47% | +5 | +0% | +0% | 0.691 | Não |
| 155 | Tuvalu | +5.6% | +7 | +0% | +1% | 0.0 | Sim |
| 153 | Bangladesh | +1.33% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
| 153 | Nauru | +3.73% | +6 | +0% | +2% | 0.0 | Não |
| 144 | Sudão do Sul | +2.4% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 136 | Burundi | +3.47% | +3 | +0% | +0% | 0.404 | Sim |
| 129 | República Democrática do Congo | +3.2% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 126 | Dominica | +1.33% | +2 | +0% | +0% | 0.726 | Sim |
| 114 | Cabo Verde | +2.67% | +2 | +1% | +1% | 0.0 | Sim |
| 108 | Granada (país) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Sim |
| 102 | Gâmbia | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.452 | Sim |
| 91 | Kiribati | +1.87% | +3 | +0% | +0% | 0.588 | Não |
| 72 | Coreia do Norte | +2.13% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
| 63 | Somália | +1.33% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 63 | Haiti | +2.0% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
| 60 | Comores | +1.33% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 44 | Eritreia | +1.33% | +1 | +0% | +0% | 0.42 | Não |
| 9 | Guiné-Bissau | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Guiné-Bissau e Granada (país)
Requisitos de visto para cidadãos do Guiné-Bissau
Compare passaportes de Guiné-Bissau com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do Granada (país)
Compare passaportes de Granada (país) com outros passaportes